ООО «СТ Техника» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СТ Техника» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СТ Техника» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 20916 |
ИНН | 7723513688 |
ОГРН/ОГРНИП | 1047796389178 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.06.2004 |
Номер протокола вступления | 171120 от 20.11.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 20.11.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиума Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.11.2017 г. №3018 (вступление и предоставление Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Степин Олег Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 119002, РОССИЯ, г.Москва, Смоленский бульвар, дом 24, стр.2, этаж1, пом.2, ком.1 |
Контактный телефон | (499) 643-28-78 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 20.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Президиума Ассоциации №171120 от 20.11.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Президиума Ассоциации №171120 от 20.11.2017 г. |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
20.11.2017 | 171120 от 20.11.2017 г., 20.11.2017 | Да | Да | Нет |
второму уровню ответственности не превышает пятьдесят миллионов рублей |
второму уровню ответственности не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТ Техника»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Май | ||
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | нарушений не имеется, не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Апрель | нарушений не имеется, не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | нарушений не имеется, не применялись |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТ Техника» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СТ Техника» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СТ Техника» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 20.11.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.06.2021 11:42